Denizli'de İlçe İlçe Oy Kullanacakların Sayısı Belli Oldu!
Denizli’de 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanacakların sayısı açıklandı.
Denizli İl Seçim Kurulu Müdürü Faruk Kanber, yerel seçimlerde Denizli’de 2 bin 510 sandıkta 754 bin 368 seçmenin oy kullanacağını duyurdu.
31 Mart yerel seçimleri için seçmen listelerinin askıdan inmesiyle Denizli’de seçmen sayısı da ilçe ilçe net olarak ortaya çıktı.İLÇE İLÇE SEÇMEN VE SANDIK SAYISI
Acıpayam’da 154 sandıkta 44 bin 61 seçmen,
Babadağ’da 22 sandıkta 5 bin 58 seçmen,
Baklan’da 20 sandıkta 4 bin 535 seçmen,
Bekilli’de 24 sandıkta 5 bin 741 seçmen,
Beyağaç’da 22 sandıkta 5 bin 506 seçmen,
Bozkurt’ta 35 sandıkta 8 bin 775 seçmen,
Buldan’da 85 sandıkta 21 bin 129 seçmen,
Çal’da 70 sandıkta 15 bin 691 seçmen,
Çameli’de 57 sandıkta 15 bin 185 seçmen,
Çardak’ta 28 sandıkta 6 bin 973 seçmen,
Çivril’de 174 Sandık’ta 46 bin 228 seçmen,
Güney’de 35 sandıkta 8 bin 302 seçmen,
Honaz’da 76 sandıkta 21 bin 810 seçmen,
Kale’de 63 sandıkta 15 bin 336 seçmen,
Merkezefendi’de 661 sandıkta 218 bin 908 seçmen,
Pamukkale’de 728 sandıkta 241 bin 352 seçmen,
Sarayköy’de 84 sandıkta 23 bin 104 seçmen,
Serinhisar’da 37 sandıkta 11 bin 58 seçmen,
Tavas’ta 135 sandıkta 35 bin 616 seçmen oy kullanacak.